今日は英中銀(BOE)政策金利発表があり市場の注目が集まる中、21時過ぎには報道により荒っぽい動きとなりました。
21:30からは米卸売物価指数、新規失業保険申請件数なども発表され市場は賑わいでいます。
米国経済指標発表 21:30~
タイトル | 前回 | 市場予想 | 結果 |
---|---|---|---|
卸売物価指数(PPI)[前月比] 4月 | -0.5% | 0.3% | 0.2% |
卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 4月 | 2.7% | 2.4% | 2.3% |
卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 4月 | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 4月 | 3.4% | 3.3% | 3.2% |
新規失業保険申請件数 前週分 | 24.2万件 | 24.5万件 | 26.4万件 |
失業保険継続受給者数 前週分 | 180.5万人 | 182.0万人 | 181.3万人 |
21:00過ぎに報道された内容 ;fxwaveより引用
- 米国連邦預金保険公社(FDIC)が預金保険基金に関する発表を行う
- JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)が規制当局は銀行に対する空売り禁止を検討すべきと発言
米ドル円1分足チャート
