
米ドル円が一時140.93円まで上昇した後、139円台に戻される相場となっています。
米債務上限問題や日米金利差拡大、日銀の為替介入など気になることばかりですが、瞬間的に相場を大きく動かすのは経済指標発表や要人発言などのイベントだと思います。
今月も市場を大きく動かすレベルの経済指標発表の前後では注意していきたいところです。
6月に発表される重要経済指標予定をまとめました。
6月に予定されている重要経済指標発表・要人発言
日付 | 国 | 時間 | タイトル |
---|---|---|---|
6/1 | ユーロ | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 5月 |
消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 5月 | |||
20:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ||
米国 | 23:00 | ISM製造業景況指数 5月 | |
6/2 | 米国 | 21:30 | 非農業部門雇用者数変化[前月比] 5月 |
失業率 5月 | |||
平均時給[前月比] 5月 | |||
平均時給[前年同月比] 5月 | |||
6/5 | 米国 | 23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) 5月 |
6/6 | オーストラリア | 13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 |
6/7 | オーストラリア | 10:30 | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 |
四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 | |||
カナダ | 23:00 | カナダ銀行 政策金利 | |
6/8 | 日本 | 08:50 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1-3月期 |
四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[年率換算] 1-3月期 | |||
ユーロ | 18:00 | 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] 1-3月期 | |
四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] 1-3月期 | |||
6/9 | カナダ | 21:30 | 新規雇用者数 5月 |
失業率 5月 | |||
6/13 | 米国 | 21:30 | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 5月 |
消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 | |||
消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 5月 | |||
消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 5月 | |||
6/14 | 英国 | 15:00 | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 4月 |
米国 | 27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | |
27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ||
6/15 | ニュージーランド | 07:45 | 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 1-3月期 |
四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 1-3月期 | |||
ユーロ | 21:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
米国 | 21:30 | 小売売上高[前月比] 5月 | |
小売売上高(除自動車)[前月比] 5月 | |||
ユーロ | 21:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
6/16 | 日本 | – | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 |
15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ||
ユーロ | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 5月 | |
消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 5月 | |||
6/22 | スイス | 16:30 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 |
英国 | 20:00 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | |
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |||
6/23 | 日本 | 08:30 | 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 5月 |
全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 5月 | |||
全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)[前年同月比] 5月 | |||
6/27 | 米国 | 23:00 | 新築住宅販売件数[年率換算件数] 5月 |
新築住宅販売件数[前月比] 5月 | |||
6/29 | 米国 | 21:30 | 四半期実質国内総生産(GDP、確定値)[前期比年率] 1-3月期 |
6/30 | 英国 | 15:00 | 四半期国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1-3月期 |
四半期国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 1-3月期 | |||
ユーロ | 18:00 | 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 6月 | |
消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)[前年同月比] 6月 | |||
カナダ | 21:30 | 月次国内総生産(GDP)[前月比] 4月 | |
月次国内総生産(GDP)[前年同月比] 4月 | |||
米国 | 21:30 | 個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比] 5月 | |
個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 5月 | |||
個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 5月 |