
今週は各国中央銀行が政策金利を発表する予定が多く市場も注目しています。
発表前後では、ポジション整理など思わぬ方向へ動いてしまうこともしばしばあります。
政策金利は予想通り上がったとしても、前回のユーロの様に下ってしまうこともありますし、予想を上回る(下回る)ことがあれば、想像以上に動くことが予想されます。
予め日時など確認しておいて、注意してトレードしたいと思います。
各国中央銀行の政策金利発表予定日時
日時 | 国 | タイトル | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|
9/20(水)27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会終了後 政策金利発表 | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% |
9/21(木)時間未定 | 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行政策金利発表 | 8.25% | 8.25% |
9/21(木)16:30 | スイス | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値発表 | 1.75% | 2.00% |
9/21(木)17:00 | ノルウェー | ノルウェー中銀政策金利発表 | 4.00% | 4.25% |
9/21(木)20:00 | トルコ | トルコ中銀政策金利発表 | 25.00% | 30.00% |
9/21(木)20:00 | 英国 | イングランド銀行金利発表 | 5.25% | 5.50% |
9/22(金)時間未定 | 日本 | 日銀金融政策決定会合終了後 政策金利発表 | -0.10% | – |
日米中央銀行総裁記者会見予定日時
日時 | イベント |
---|---|
9/20(木)27:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 |
9/20(金)15:30 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 |