
日本はGW中ですが、各国市場は動いています。
GW期間も米FOMC政策金利や米雇用統計など大きな経済指標発表で相場は大きく動く結果となりました。
今後も市場を大きく動かすレベルの経済指標発表の前後では注意していきたいところです。
直近のGW明けに発表される重要経済指標予定をまとめました。
5月GW明けに予定されている重要経済指標
日付 | 時間 | 国 | タイトル |
---|---|---|---|
5/8 | 08:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 |
5/10 | 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)[前月比] 4月 |
消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 4月 | |||
消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 4月 | |||
消費者物価指数(CPIコア指数)[前年同月比] 4月 | |||
5/11 | 20:00 | 英国 | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 |
英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | |||
5/11 | 21:30 | 米国 | 卸売物価指数(PPI)[前月比] 4月 |
卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 4月 | |||
卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] 4月 | |||
卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] 4月 | |||
5/12 | 15:00 | 英国 | 四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 1-3月期 |
四半期国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 1-3月期 | |||
月次国内総生産(GDP)[前月比] 3月 | |||
5/16 | 18:00 | ユーロ圏 | 四半期域内総生産(GDP、改定値)[前期比] 1-3月期 |
四半期域内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 1-3月期 | |||
5/16 | 21:30 | 米国 | 小売売上高[前月比] 4月 |
小売売上高(除自動車)[前月比] 4月 | |||
5/17 | 08:50 | 日本 | 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 1-3月期 |
四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[年率換算] 1-3月期 | |||
18:00 | ユーロ圏 | 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 4月 | |
消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)[前年同月比] 4月 | |||
5/19 | 08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 4月 |
全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 4月 | |||
全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] 4月 | |||
5/25 | 21:30 | 米国 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比年率] 1-3月期 |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ||
5/26 | 21:30 | 米国 | 個人消費支出(PCEデフレーター)[前年同月比] 4月 |
個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 4月 | |||
個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前年同月比] 4月 |